Engine power (kw) | 18.8 | Driving way | 4×2 | |
shift | 8+2/8+8 | Rated traction |
5.2 | |
Long(mm) | 3420 | Wede(mm) | 1475 | |
High(mm) | 1845 | Wheel track(mm) | 1530/1616 | |
Front wheel base(mm) | 1100/1200/1300(1050/1150/1250) | Rear wheel base(mm) | 960-1460 | |
PTO | 540/720(540/1000) | Forward speed range(KM/H) | 1.72-26.02(8+2)/1.78-26.93(8+8) | |
Reverse speed range (KM/H) | 2.25-10.39(8+2)/1.66-24.24(8+8) | |||
Standard | ||||
LaiDong 385 engine with 82 gear, single acting clutch, double speed power output, mechanical steering, front and rear flat tire 5.0-15 / 9.5-24, air brake | ||||
Optional | ||||
1、air brake 2、Counterweight hydraulic steering front3、Single speed PTO |